マキタ
06-6351-8771
パッド寸法 (mm) | ペーパー寸法 (mm) | 回転数 (min-1)[回転/分] | 機体寸法 (長さ×幅×高さmm) |
---|---|---|---|
φ123 | φ125 | 11,000/9,500/7,000 (高速/中速/低速) | 175×123×153 |
質量 (kg) | 振動3軸 合成値*2 | 標準付属品 |
---|---|---|
1.5 (バッテリ含む) | <2.5 m/s2 | サンディングディスク #60、#120、#240(各2枚) ダストバッグ バッテリBL1430×1・ 充電器DC18RC×1 |
1充電あたりの連続作業時間(目安)*1 | ||
---|---|---|
高 速 | 中 速 | 低 速 |
約16分 | 約21分 | 約38分 |
*1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
*2 準拠規格 : EN60745-2-4
KG 平歯車 S75SU 120B-P-0608 S75SU 120B-P-0608
【直送品】Nito 日東工業 CL形ボックス CL12-44C 1個入り CL12-44C
© 2015 新着商品 マキタ 充電式ランダムオービットサンダ (BO140DRF) (バッテリー&充電器付き)-ディスクサンダー. All Rights Reserved