Pre Seleccionados Alimentación 2023-2
Numero | Docuemento | Preseleccionado |
---|---|---|
1 | 1266480 | SI |
2 | 4172953 | SI |
3 | 4619428 | SI |
4 | 4869022 | SI |
5 | 5165385 | SI |
6 | 5298052 | SI |
7 | 5328975 | SI |
8 | 17902845 | SI |
9 | 40926583 | SI |
10 | 40939357 | SI |
11 | 43460683 | SI |
12 | 56093747 | SI |
13 | 64699962 | SI |
14 | 70267754 | SI |
15 | 72202573 | SI |
16 | 84035472 | SI |
17 | 85441317 | SI |
18 | 100661533 | SI |
19 | 104461753 | SI |
20 | 111809789 | SI |
21 | 111881059 | SI |
22 | 111881769 | SI |
23 | 111887435 | SI |
24 | 111939171 | SI |
25 | 111939232 | SI |
26 | 111939869 | SI |
27 | 112395840 | SI |
28 | 112399093 | SI |
29 | 119356658 | SI |
30 | 119391765 | SI |
31 | 123993662 | SI |
32 | 124006483 | SI |
33 | 1000134973 | SI |
34 | 1000374934 | SI |
35 | 1000789684 | SI |
36 | 1000932868 | SI |
37 | 1000971756 | SI |
38 | 1000989065 | SI |
39 | 1001028458 | SI |
40 | 1001118640 | SI |
41 | 1001119252 | SI |
42 | 1001142157 | SI |
43 | 1001154234 | SI |
44 | 1001782832 | SI |
45 | 1001789275 | SI |
46 | 1001805446 | SI |
47 | 1001852662 | SI |
48 | 1001878418 | SI |
49 | 1001880192 | SI |
50 | 1001883224 | SI |
51 | 1001942929 | SI |
52 | 1001947797 | SI |
53 | 1001977485 | SI |
54 | 1001996590 | SI |
55 | 1001996764 | SI |
56 | 1002001153 | SI |
57 | 1002027105 | SI |
58 | 1002029544 | SI |
59 | 1002030447 | SI |
60 | 1002033827 | SI |
61 | 1002153139 | SI |
62 | 1002157331 | SI |
63 | 1002157743 | SI |
64 | 1002161696 | SI |
65 | 1002190389 | SI |
66 | 1002192429 | SI |
67 | 1002203463 | SI |
68 | 1002276857 | SI |
69 | 1002293918 | SI |
70 | 1002321002 | SI |
71 | 1002344448 | SI |
72 | 1002372332 | SI |
73 | 1002421666 | SI |
74 | 1002425766 | SI |
75 | 1002491264 | SI |
76 | 1002496627 | SI |
77 | 1002501520 | SI |
78 | 1003089733 | SI |
79 | 1003168135 | SI |
80 | 1003173462 | SI |
81 | 1003194258 | SI |
82 | 1003202050 | SI |
83 | 1003260014 | SI |
84 | 1003266090 | SI |
85 | 1003275630 | SI |
86 | 1003275720 | SI |
87 | 1003288055 | SI |
88 | 1003290310 | SI |
89 | 1003290381 | SI |
90 | 1003294077 | SI |
91 | 1003306598 | SI |
92 | 1003315802 | SI |
93 | 1003334541 | SI |
94 | 1003377901 | SI |
95 | 1003379459 | SI |
96 | 1003379716 | SI |
97 | 1003383157 | SI |
98 | 1003391099 | SI |
99 | 1003393052 | SI |
100 | 1003459338 | SI |
101 | 1003459359 | SI |
102 | 1003502056 | SI |
103 | 1003736674 | SI |
104 | 1004120706 | SI |
105 | 1004273001 | SI |
106 | 1004275234 | SI |
107 | 1004276232 | SI |
108 | 1004277123 | SI |
109 | 1004277468 | SI |
110 | 1004281659 | SI |
111 | 1004282882 | SI |
112 | 1004282952 | SI |
113 | 1004284519 | SI |
114 | 1004284697 | SI |
115 | 1004285277 | SI |
116 | 1004307693 | SI |
117 | 1004308547 | SI |
118 | 1004321977 | SI |
119 | 1004352903 | SI |
120 | 1004355103 | SI |
121 | 1004356061 | SI |
122 | 1004356947 | SI |
123 | 1004357688 | SI |
124 | 1004358775 | SI |
125 | 1004360121 | SI |
126 | 1004361460 | SI |
127 | 1004361913 | SI |
128 | 1004365651 | SI |
129 | 1004374690 | SI |
130 | 1004380927 | SI |
131 | 1004383178 | SI |
132 | 1004461525 | SI |
133 | 1004463645 | SI |
134 | 1004485227 | SI |
135 | 1004486227 | SI |
136 | 1004494488 | SI |
137 | 1004494597 | SI |
138 | 1004500243 | SI |
139 | 1004505441 | SI |
140 | 1004505658 | SI |
141 | 1004924280 | SI |
142 | 1005024863 | SI |
143 | 1005027919 | SI |
144 | 1005042606 | SI |
145 | 1005088157 | SI |
146 | 1005156629 | SI |
147 | 1005161267 | SI |
148 | 1005328005 | SI |
149 | 1005384577 | SI |
150 | 1005417653 | SI |
151 | 1005473809 | SI |
152 | 1005566507 | SI |
153 | 1005582948 | SI |
154 | 1005650143 | SI |
155 | 1005674549 | SI |
156 | 1006230203 | SI |
157 | 1006569028 | SI |
158 | 1006569325 | SI |
159 | 1006569438 | SI |
160 | 1006569457 | SI |
161 | 1006569496 | SI |
162 | 1006569515 | SI |
163 | 1006569543 | SI |
164 | 1006569607 | SI |
165 | 1006569617 | SI |
166 | 1006569697 | SI |
167 | 1006569870 | SI |
168 | 1006569913 | SI |
169 | 1006570103 | SI |
170 | 1006570149 | SI |
171 | 1006570194 | SI |
172 | 1006570333 | SI |
173 | 1006570362 | SI |
174 | 1006570516 | SI |
175 | 1006570742 | SI |
176 | 1006570801 | SI |
177 | 1006570857 | SI |
178 | 1006570866 | SI |
179 | 1006570973 | SI |
180 | 1006571035 | SI |
181 | 1006571115 | SI |
182 | 1006571274 | SI |
183 | 1006571282 | SI |
184 | 1006571371 | SI |
185 | 1006571476 | SI |
186 | 1006571527 | SI |
187 | 1006571753 | SI |
188 | 1006571814 | SI |
189 | 1006571882 | SI |
190 | 1006571951 | SI |
191 | 1006571952 | SI |
192 | 1006571954 | SI |
193 | 1006572015 | SI |
194 | 1006572018 | SI |
195 | 1006572056 | SI |
196 | 1006572158 | SI |
197 | 1006572288 | SI |
198 | 1006572321 | SI |
199 | 1006572477 | SI |
200 | 1006572544 | SI |
201 | 1006572740 | SI |
202 | 1006572757 | SI |
203 | 1006573028 | SI |
204 | 1006573059 | SI |
205 | 1006573106 | SI |
206 | 1006573145 | SI |
207 | 1006573186 | SI |
208 | 1006573324 | SI |
209 | 1006573365 | SI |
210 | 1006573422 | SI |
211 | 1006573498 | SI |
212 | 1006573502 | SI |
213 | 1006573935 | SI |
214 | 1006574007 | SI |
215 | 1006574093 | SI |
216 | 1006574130 | SI |
217 | 1006574216 | SI |
218 | 1006574403 | SI |
219 | 1006574590 | SI |
220 | 1006574615 | SI |
221 | 1006574658 | SI |
222 | 1006574663 | SI |
223 | 1006574683 | SI |
224 | 1006574970 | SI |
225 | 1006575038 | SI |
226 | 1006575106 | SI |
227 | 1006575112 | SI |
228 | 1006575148 | SI |
229 | 1006575274 | SI |
230 | 1006575325 | SI |
231 | 1006575368 | SI |
232 | 1006575487 | SI |
233 | 1006575569 | SI |
234 | 1006575692 | SI |
235 | 1006575910 | SI |
236 | 1006575940 | SI |
237 | 1006576005 | SI |
238 | 1006576048 | SI |
239 | 1006576072 | SI |
240 | 1006576228 | SI |
241 | 1006576272 | SI |
242 | 1006576289 | SI |
243 | 1006576304 | SI |
244 | 1006576324 | SI |
245 | 1006576326 | SI |
246 | 1006576568 | SI |
247 | 1006576878 | SI |
248 | 1006576905 | SI |
249 | 1006576999 | SI |
250 | 1006577009 | SI |
251 | 1006577013 | SI |
252 | 1006577040 | SI |
253 | 1006577044 | SI |
254 | 1006577099 | SI |
255 | 1006577184 | SI |
256 | 1006577210 | SI |
257 | 1006577220 | SI |
258 | 1006577280 | SI |
259 | 1006577342 | SI |
260 | 1006577414 | SI |
261 | 1006577514 | SI |
262 | 1006577547 | SI |
263 | 1006577802 | SI |
264 | 1006578136 | SI |
265 | 1006578165 | SI |
266 | 1006578196 | SI |
267 | 1006578198 | SI |
268 | 1006578209 | SI |
269 | 1006578265 | SI |
270 | 1006578281 | SI |
271 | 1006578318 | SI |
272 | 1006578340 | SI |
273 | 1006578351 | SI |
274 | 1006578451 | SI |
275 | 1006578482 | SI |
276 | 1006578531 | SI |
277 | 1006578561 | SI |
278 | 1006578792 | SI |
279 | 1006578930 | SI |
280 | 1006578961 | SI |
281 | 1006579025 | SI |
282 | 1006579043 | SI |
283 | 1006579179 | SI |
284 | 1006579285 | SI |
285 | 1006579471 | SI |
286 | 1006579488 | SI |
287 | 1006579544 | SI |
288 | 1006579633 | SI |
289 | 1006579644 | SI |
290 | 1006579650 | SI |
291 | 1006579653 | SI |
292 | 1006579723 | SI |
293 | 1006579778 | SI |
294 | 1006579802 | SI |
295 | 1006579804 | SI |
296 | 1006579855 | SI |
297 | 1006579995 | SI |
298 | 1006580189 | SI |
299 | 1006580279 | SI |
300 | 1006580356 | SI |
301 | 1006580458 | SI |
302 | 1006580461 | SI |
303 | 1006580579 | SI |
304 | 1006580587 | SI |
305 | 1006580617 | SI |
306 | 1006580734 | SI |
307 | 1006580744 | SI |
308 | 1006580828 | SI |
309 | 1006580936 | SI |
310 | 1006580939 | SI |
311 | 1006581191 | SI |
312 | 1006581225 | SI |
313 | 1006581236 | SI |
314 | 1006581364 | SI |
315 | 1006581567 | SI |
316 | 1006581568 | SI |
317 | 1006581845 | SI |
318 | 1006581898 | SI |
319 | 1006581936 | SI |
320 | 1006581962 | SI |
321 | 1006582063 | SI |
322 | 1006582103 | SI |
323 | 1006582141 | SI |
324 | 1006582167 | SI |
325 | 1006582180 | SI |
326 | 1006582191 | SI |
327 | 1006582262 | SI |
328 | 1006582298 | SI |
329 | 1006582309 | SI |
330 | 1006582448 | SI |
331 | 1006582457 | SI |
332 | 1006582465 | SI |
333 | 1006582466 | SI |
334 | 1006582523 | SI |
335 | 1006582536 | SI |
336 | 1006582538 | SI |
337 | 1006582598 | SI |
338 | 1006582653 | SI |
339 | 1006582937 | SI |
340 | 1006582952 | SI |
341 | 1006583123 | SI |
342 | 1006583159 | SI |
343 | 1006583221 | SI |
344 | 1006583244 | SI |
345 | 1006583245 | SI |
346 | 1006583278 | SI |
347 | 1006583326 | SI |
348 | 1006583328 | SI |
349 | 1006583335 | SI |
350 | 1006583350 | SI |
351 | 1006583391 | SI |
352 | 1006583426 | SI |
353 | 1006583461 | SI |
354 | 1006583465 | SI |
355 | 1006583553 | SI |
356 | 1006583632 | SI |
357 | 1006614394 | SI |
358 | 1006614624 | SI |
359 | 1006614743 | SI |
360 | 1006614826 | SI |
361 | 1006614957 | SI |
362 | 1006615002 | SI |
363 | 1006615063 | SI |
364 | 1006615099 | SI |
365 | 1006615100 | SI |
366 | 1006615228 | SI |
367 | 1006615251 | SI |
368 | 1006615402 | SI |
369 | 1006615431 | SI |
370 | 1006615450 | SI |
371 | 1006615542 | SI |
372 | 1006615546 | SI |
373 | 1006615580 | SI |
374 | 1006615651 | SI |
375 | 1006615653 | SI |
376 | 1006615665 | SI |
377 | 1006615719 | SI |
378 | 1006615727 | SI |
379 | 1006615745 | SI |
380 | 1006615748 | SI |
381 | 1006615757 | SI |
382 | 1006615776 | SI |
383 | 1006615800 | SI |
384 | 1006615825 | SI |
385 | 1006615826 | SI |
386 | 1006615827 | SI |
387 | 1006615841 | SI |
388 | 1006615844 | SI |
389 | 1006615897 | SI |
390 | 1006615900 | SI |
391 | 1006616066 | SI |
392 | 1006616071 | SI |
393 | 1006616115 | SI |
394 | 1006616120 | SI |
395 | 1006616214 | SI |
396 | 1006616233 | SI |
397 | 1006616289 | SI |
398 | 1006616327 | SI |
399 | 1006616355 | SI |
400 | 1006616433 | SI |
401 | 1006616467 | SI |
402 | 1006616468 | SI |
403 | 1006616470 | SI |
404 | 1006616557 | SI |
405 | 1006616573 | SI |
406 | 1006616580 | SI |
407 | 1006616605 | SI |
408 | 1006616611 | SI |
409 | 1006616632 | SI |
410 | 1006616681 | SI |
411 | 1006616706 | SI |
412 | 1006616730 | SI |
413 | 1006616734 | SI |
414 | 1006616742 | SI |
415 | 1006616750 | SI |
416 | 1006616765 | SI |
417 | 1006616779 | SI |
418 | 1006616801 | SI |
419 | 1006616811 | SI |
420 | 1006616815 | SI |
421 | 1006616833 | SI |
422 | 1006616844 | SI |
423 | 1006616849 | SI |
424 | 1006616854 | SI |
425 | 1006616896 | SI |
426 | 1006616901 | SI |
427 | 1006616906 | SI |
428 | 1006616929 | SI |
429 | 1006616966 | SI |
430 | 1006616977 | SI |
431 | 1006616994 | SI |
432 | 1006617000 | SI |
433 | 1006617020 | SI |
434 | 1006617030 | SI |
435 | 1006617044 | SI |
436 | 1006617054 | SI |
437 | 1006617059 | SI |
438 | 1006617077 | SI |
439 | 1006617107 | SI |
440 | 1006617110 | SI |
441 | 1006617117 | SI |
442 | 1006617187 | SI |
443 | 1006617188 | SI |
444 | 1006617219 | SI |
445 | 1006617249 | SI |
446 | 1006617261 | SI |
447 | 1006617276 | SI |
448 | 1006617286 | SI |
449 | 1006617303 | SI |
450 | 1006617323 | SI |
451 | 1006617387 | SI |
452 | 1006617441 | SI |
453 | 1006617467 | SI |
454 | 1006617488 | SI |
455 | 1006617510 | SI |
456 | 1006617550 | SI |
457 | 1006617564 | SI |
458 | 1006617579 | SI |
459 | 1006617580 | SI |
460 | 1006617587 | SI |
461 | 1006617674 | SI |
462 | 1006617680 | SI |
463 | 1006617696 | SI |
464 | 1006617702 | SI |
465 | 1006617714 | SI |
466 | 1006617715 | SI |
467 | 1006617748 | SI |
468 | 1006617798 | SI |
469 | 1006617801 | SI |
470 | 1006617811 | SI |
471 | 1006617816 | SI |
472 | 1006617818 | SI |
473 | 1006617819 | SI |
474 | 1006618004 | SI |
475 | 1006618141 | SI |
476 | 1006618152 | SI |
477 | 1006618275 | SI |
478 | 1006638139 | SI |
479 | 1006638154 | SI |
480 | 1006638176 | SI |
481 | 1006638247 | SI |
482 | 1006638248 | SI |
483 | 1006638314 | SI |
484 | 1006638318 | SI |
485 | 1006638395 | SI |
486 | 1006638549 | SI |
487 | 1006638552 | SI |
488 | 1006638652 | SI |
489 | 1006638716 | SI |
490 | 1006638816 | SI |
491 | 1006638843 | SI |
492 | 1006638889 | SI |
493 | 1006638968 | SI |
494 | 1006638972 | SI |
495 | 1006638975 | SI |
496 | 1006638987 | SI |
497 | 1006639083 | SI |
498 | 1006639112 | SI |
499 | 1006639123 | SI |
500 | 1006639224 | SI |
501 | 1006639267 | SI |
502 | 1006639276 | SI |
503 | 1006639285 | SI |
504 | 1006639474 | SI |
505 | 1006639484 | SI |
506 | 1006639516 | SI |
507 | 1006639581 | SI |
508 | 1006639607 | SI |
509 | 1006639675 | SI |
510 | 1006639694 | SI |
511 | 1006639758 | SI |
512 | 1006639760 | SI |
513 | 1006639761 | SI |
514 | 1006639774 | SI |
515 | 1006653439 | SI |
516 | 1006653714 | SI |
517 | 1006653846 | SI |
518 | 1006670431 | SI |
519 | 1006680331 | SI |
520 | 1006680688 | SI |
521 | 1006680793 | SI |
522 | 1006680901 | SI |
523 | 1006703481 | SI |
524 | 1006713700 | SI |
525 | 1006713858 | SI |
526 | 1006714559 | SI |
527 | 1006714736 | SI |
528 | 1006714830 | SI |
529 | 1006714856 | SI |
530 | 1006727255 | SI |
531 | 1006727262 | SI |
532 | 1006727284 | SI |
533 | 1006727335 | SI |
534 | 1006734272 | SI |
535 | 1006734273 | SI |
536 | 1006734599 | SI |
537 | 1006734735 | SI |
538 | 1006734799 | SI |
539 | 1006735468 | SI |
540 | 1006735885 | SI |
541 | 1006742935 | SI |
542 | 1006743039 | SI |
543 | 1006743246 | SI |
544 | 1006743334 | SI |
545 | 1006743372 | SI |
546 | 1006743493 | SI |
547 | 1006743581 | SI |
548 | 1006743586 | SI |
549 | 1006743638 | SI |
550 | 1006743771 | SI |
551 | 1006743855 | SI |
552 | 1006743931 | SI |
553 | 1006743945 | SI |
554 | 1006743991 | SI |
555 | 1006743997 | SI |
556 | 1006744198 | SI |
557 | 1006744273 | SI |
558 | 1006744371 | SI |
559 | 1006744476 | SI |
560 | 1006744488 | SI |
561 | 1006744560 | SI |
562 | 1006744594 | SI |
563 | 1006744774 | SI |
564 | 1006744837 | SI |
565 | 1006744849 | SI |
566 | 1006744862 | SI |
567 | 1006744994 | SI |
568 | 1006745068 | SI |
569 | 1006745112 | SI |
570 | 1006745299 | SI |
571 | 1006745319 | SI |
572 | 1006745464 | SI |
573 | 1006745518 | SI |
574 | 1006745529 | SI |
575 | 1006745606 | SI |
576 | 1006745756 | SI |
577 | 1006745785 | SI |
578 | 1006745944 | SI |
579 | 1006746003 | SI |
580 | 1006746203 | SI |
581 | 1006746333 | SI |
582 | 1006746376 | SI |
583 | 1006746464 | SI |
584 | 1006746576 | SI |
585 | 1006790343 | SI |
586 | 1006790474 | SI |
587 | 1006790800 | SI |
588 | 1006790909 | SI |
589 | 1006791097 | SI |
590 | 1006791110 | SI |
591 | 1006791296 | SI |
592 | 1006816436 | SI |
593 | 1006816491 | SI |
594 | 1006816579 | SI |
595 | 1006816639 | SI |
596 | 1006816820 | SI |
597 | 1006816843 | SI |
598 | 1006816852 | SI |
599 | 1006817042 | SI |
600 | 1006817129 | SI |
601 | 1006817172 | SI |
602 | 1006845267 | SI |
603 | 1006854258 | SI |
604 | 1006854581 | SI |
605 | 1006854682 | SI |
606 | 1006854741 | SI |
607 | 1006854757 | SI |
608 | 1006854842 | SI |
609 | 1006854919 | SI |
610 | 1006854923 | SI |
611 | 1006854930 | SI |
612 | 1006854981 | SI |
613 | 1006854989 | SI |
614 | 1006855024 | SI |
615 | 1006855233 | SI |
616 | 1006855283 | SI |
617 | 1006855304 | SI |
618 | 1006855638 | SI |
619 | 1006855740 | SI |
620 | 1006855828 | SI |
621 | 1006871157 | SI |
622 | 1006871220 | SI |
623 | 1006871314 | SI |
624 | 1006886844 | SI |
625 | 1006887052 | SI |
626 | 1006887751 | SI |
627 | 1006887905 | SI |
628 | 1006887981 | SI |
629 | 1006888240 | SI |
630 | 1006888317 | SI |
631 | 1006888523 | SI |
632 | 1006888538 | SI |
633 | 1006889023 | SI |
634 | 1006889048 | SI |
635 | 1006889302 | SI |
636 | 1006889327 | SI |
637 | 1006889347 | SI |
638 | 1006889517 | SI |
639 | 1006889680 | SI |
640 | 1006889788 | SI |
641 | 1006889894 | SI |
642 | 1006890150 | SI |
643 | 1006890322 | SI |
644 | 1006890356 | SI |
645 | 1006890359 | SI |
646 | 1006890608 | SI |
647 | 1006890616 | SI |
648 | 1006890689 | SI |
649 | 1006890737 | SI |
650 | 1006890816 | SI |
651 | 1006890819 | SI |
652 | 1006891235 | SI |
653 | 1006891330 | SI |
654 | 1006891351 | SI |
655 | 1006891483 | SI |
656 | 1006891487 | SI |
657 | 1006891866 | SI |
658 | 1006892501 | SI |
659 | 1006892621 | SI |
660 | 1006892795 | SI |
661 | 1006892901 | SI |
662 | 1006892930 | SI |
663 | 1006893319 | SI |
664 | 1006893366 | SI |
665 | 1006893593 | SI |
666 | 1006894466 | SI |
667 | 1006894480 | SI |
668 | 1006894604 | SI |
669 | 1006894624 | SI |
670 | 1006894829 | SI |
671 | 1006895205 | SI |
672 | 1006895280 | SI |
673 | 1006895298 | SI |
674 | 1006895352 | SI |
675 | 1006895387 | SI |
676 | 1006895397 | SI |
677 | 1006895499 | SI |
678 | 1006895550 | SI |
679 | 1006895576 | SI |
680 | 1006895785 | SI |
681 | 1006895821 | SI |
682 | 1006895980 | SI |
683 | 1006896018 | SI |
684 | 1006896052 | SI |
685 | 1006896125 | SI |
686 | 1006896212 | SI |
687 | 1006896250 | SI |
688 | 1006896287 | SI |
689 | 1006896664 | SI |
690 | 1006896957 | SI |
691 | 1006897055 | SI |
692 | 1006897386 | SI |
693 | 1006897489 | SI |
694 | 1006897564 | SI |
695 | 1006897702 | SI |
696 | 1006897778 | SI |
697 | 1006897822 | SI |
698 | 1006898239 | SI |
699 | 1006898323 | SI |
700 | 1006898531 | SI |
701 | 1006898673 | SI |
702 | 1006898676 | SI |
703 | 1006898699 | SI |
704 | 1006898733 | SI |
705 | 1006898746 | SI |
706 | 1006898791 | SI |
707 | 1006898794 | SI |
708 | 1006898852 | SI |
709 | 1006898876 | SI |
710 | 1006899108 | SI |
711 | 1006910227 | SI |
712 | 1006910279 | SI |
713 | 1006910297 | SI |
714 | 1006910329 | SI |
715 | 1006910340 | SI |
716 | 1006910716 | SI |
717 | 1006910731 | SI |
718 | 1006913622 | SI |
719 | 1006915609 | SI |
720 | 1006917005 | SI |
721 | 1006919202 | SI |
722 | 1007002917 | SI |
723 | 1007118219 | SI |
724 | 1007132371 | SI |
725 | 1007246301 | SI |
726 | 1007249515 | SI |
727 | 1007347886 | SI |
728 | 1007398733 | SI |
729 | 1007498751 | SI |
730 | 1007498827 | SI |
731 | 1007536792 | SI |
732 | 1007536893 | SI |
733 | 1007537139 | SI |
734 | 1007559357 | SI |
735 | 1007559584 | SI |
736 | 1007570608 | SI |
737 | 1007574168 | SI |
738 | 1007588989 | SI |
739 | 1007589789 | SI |
740 | 1007590011 | SI |
741 | 1007590141 | SI |
742 | 1007593403 | SI |
743 | 1007610217 | SI |
744 | 1007626800 | SI |
745 | 1007627315 | SI |
746 | 1007691364 | SI |
747 | 1007692449 | SI |
748 | 1007741858 | SI |
749 | 1007890157 | SI |
750 | 1007891173 | SI |
751 | 1007894051 | SI |
752 | 1007904397 | SI |
753 | 1007983555 | SI |
754 | 1010013320 | SI |
755 | 1010016136 | SI |
756 | 1010021206 | SI |
757 | 1010021278 | SI |
758 | 1010028626 | SI |
759 | 1010040826 | SI |
760 | 1010052479 | SI |
761 | 1010052703 | SI |
762 | 1010064710 | SI |
763 | 1010065185 | SI |
764 | 1010070425 | SI |
765 | 1010072326 | SI |
766 | 1010072562 | SI |
767 | 1010076262 | SI |
768 | 1010092543 | SI |
769 | 1010095469 | SI |
770 | 1010096758 | SI |
771 | 1010100544 | SI |
772 | 1010103472 | SI |
773 | 1010107730 | SI |
774 | 1010107884 | SI |
775 | 1010109318 | SI |
776 | 1010111149 | SI |
777 | 1010111706 | SI |
778 | 1010111892 | SI |
779 | 1010112653 | SI |
780 | 1010113267 | SI |
781 | 1010121980 | SI |
782 | 1010124214 | SI |
783 | 1010125347 | SI |
784 | 1010125573 | SI |
785 | 1010127428 | SI |
786 | 1010127699 | SI |
787 | 1010128803 | SI |
788 | 1010129084 | SI |
789 | 1010131322 | SI |
790 | 1010131372 | SI |
791 | 1010142445 | SI |
792 | 1010144600 | SI |
793 | 1010147635 | SI |
794 | 1010155430 | SI |
795 | 1010156362 | SI |
796 | 1010157861 | SI |
797 | 1010157970 | SI |
798 | 1010157988 | SI |
799 | 1010158126 | SI |
800 | 1010158148 | SI |
801 | 1010158224 | SI |
802 | 1010158225 | SI |
803 | 1010158465 | SI |
804 | 1013100544 | SI |
805 | 1014657747 | SI |
806 | 1016592781 | SI |
807 | 1020108091 | SI |
808 | 1022946858 | SI |
809 | 1024488213 | SI |
810 | 1025060006 | SI |
811 | 1025529934 | SI |
812 | 1027399039 | SI |
813 | 1027524194 | SI |
814 | 1028883408 | SI |
815 | 1029860007 | SI |
816 | 1029860027 | SI |
817 | 1029860030 | SI |
818 | 1029860051 | SI |
819 | 1029860062 | SI |
820 | 1029860066 | SI |
821 | 1029860087 | SI |
822 | 1029860103 | SI |
823 | 1029860105 | SI |
824 | 1029860153 | SI |
825 | 1029860165 | SI |
826 | 1029860203 | SI |
827 | 1029860231 | SI |
828 | 1029860265 | SI |
829 | 1029860298 | SI |
830 | 1029860363 | SI |
831 | 1029860400 | SI |
832 | 1029860401 | SI |
833 | 1029860411 | SI |
834 | 1029860416 | SI |
835 | 1029860421 | SI |
836 | 1029860429 | SI |
837 | 1029860436 | SI |
838 | 1029860527 | SI |
839 | 1029860528 | SI |
840 | 1029860580 | SI |
841 | 1029860598 | SI |
842 | 1029860607 | SI |
843 | 1029860639 | SI |
844 | 1029860647 | SI |
845 | 1029860662 | SI |
846 | 1029860687 | SI |
847 | 1029860696 | SI |
848 | 1029860714 | SI |
849 | 1029860715 | SI |
850 | 1029860815 | SI |
851 | 1030532108 | SI |
852 | 1030640876 | SI |
853 | 1031540177 | SI |
854 | 1032678166 | SI |
855 | 1035970996 | SI |
856 | 1035972526 | SI |
857 | 1036221540 | SI |
858 | 1036448711 | SI |
859 | 1037116076 | SI |
860 | 1038093358 | SI |
861 | 1038097670 | SI |
862 | 1040352841 | SI |
863 | 1041254878 | SI |
864 | 1041690667 | SI |
865 | 1041692046 | SI |
866 | 1042242241 | SI |
867 | 1042245578 | SI |
868 | 1043114866 | SI |
869 | 1043125822 | SI |
870 | 1043436121 | SI |
871 | 1043446038 | SI |
872 | 1043661818 | SI |
873 | 1043661939 | SI |
874 | 1043667744 | SI |
875 | 1043878096 | SI |
876 | 1044211884 | SI |
877 | 1044607469 | SI |
878 | 1044826098 | SI |
879 | 1045768263 | SI |
880 | 1046269383 | SI |
881 | 1047036311 | SI |
882 | 1047223725 | SI |
883 | 1047334518 | SI |
884 | 1047481904 | SI |
885 | 1047498036 | SI |
886 | 1048268420 | SI |
887 | 1048271037 | SI |
888 | 1048434582 | SI |
889 | 1048554005 | SI |
890 | 1049088050 | SI |
891 | 1049894981 | SI |
892 | 1049899734 | SI |
893 | 1049927723 | SI |
894 | 1050778136 | SI |
895 | 1051655428 | SI |
896 | 1052066889 | SI |
897 | 1052069818 | SI |
898 | 1052070078 | SI |
899 | 1052218600 | SI |
900 | 1052700617 | SI |
901 | 1052951403 | SI |
902 | 1062405101 | SI |
903 | 1062958896 | SI |
904 | 1062961777 | SI |
905 | 1063074286 | SI |
906 | 1063139507 | SI |
907 | 1063482146 | SI |
908 | 1063496634 | SI |
909 | 1063947942 | SI |
910 | 1063948871 | SI |
911 | 1063949356 | SI |
912 | 1063951448 | SI |
913 | 1063963056 | SI |
914 | 1063972027 | SI |
915 | 1064120384 | SI |
916 | 1064188812 | SI |
917 | 1064722829 | SI |
918 | 1064786641 | SI |
919 | 1064977481 | SI |
920 | 1065124655 | SI |
921 | 1065292131 | SI |
922 | 1065372547 | SI |
923 | 1065565803 | SI |
924 | 1065566750 | SI |
925 | 1065569859 | SI |
926 | 1065570484 | SI |
927 | 1065572100 | SI |
928 | 1065574332 | SI |
929 | 1065579002 | SI |
930 | 1065581707 | SI |
931 | 1065584690 | SI |
932 | 1065588092 | SI |
933 | 1065630468 | SI |
934 | 1065639977 | SI |
935 | 1065822862 | SI |
936 | 1065834605 | SI |
937 | 1065840499 | SI |
938 | 1065846841 | SI |
939 | 1065854092 | SI |
940 | 1065864195 | SI |
941 | 1065919322 | SI |
942 | 1065983015 | SI |
943 | 1066348585 | SI |
944 | 1066349098 | SI |
945 | 1066349259 | SI |
946 | 1066509311 | SI |
947 | 1066876080 | SI |
948 | 1067030836 | SI |
949 | 1067032402 | SI |
950 | 1067592929 | SI |
951 | 1067595172 | SI |
952 | 1067595405 | SI |
953 | 1067595422 | SI |
954 | 1067596533 | SI |
955 | 1067598215 | SI |
956 | 1067599078 | SI |
957 | 1067599475 | SI |
958 | 1067599636 | SI |
959 | 1067710936 | SI |
960 | 1067712860 | SI |
961 | 1067713763 | SI |
962 | 1067713924 | SI |
963 | 1067730763 | SI |
964 | 1067809434 | SI |
965 | 1067842984 | SI |
966 | 1068660585 | SI |
967 | 1069721369 | SI |
968 | 1071429781 | SI |
969 | 1073788225 | SI |
970 | 1073971228 | SI |
971 | 1073973312 | SI |
972 | 1075317219 | SI |
973 | 1079913002 | SI |
974 | 1081758946 | SI |
975 | 1081784361 | SI |
976 | 1081786679 | SI |
977 | 1081799104 | SI |
978 | 1081820293 | SI |
979 | 1081905363 | SI |
980 | 1081907204 | SI |
981 | 1081930517 | SI |
982 | 1082401272 | SI |
983 | 1082401273 | SI |
984 | 1082408000 | SI |
985 | 1082833626 | SI |
986 | 1082835010 | SI |
987 | 1082842250 | SI |
